Диапазон задаваемых температур (воска в стакане ВТ) | 40...110 °С |
Диапазон задаваемых температур (сменной насадки) | 40...220 °С |
Дискрет изменения температуры (воска в стакане/сменной ручки-насадки) | 1 °С |
Электропитание | =12 В 2 А |
Индикация | цифровая |
Режим работы | продолжительный |
Масса, не более | 0,25 кг |
Длина кабеля, не менее (моделировочного ножа) | 1,1 м |
Длина кабеля, не менее (сетевого адаптера) | 0,5 м |
Габариты (Ш×Г×В), не более (блок модулей) | 155×85×65 мм |
Упаковка | |||
Ш×Г×В, мм | Объём, м3 | Брутто, кг | |
Место 1 | 390×130×85 | 0.004 | 0.75 |
Предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой