Внимание! Зарядка перед первым использованием не менее 10 часов
Характеристика | KaWe МедЧардж 4000 |
---|---|
входное напряжение | 100 В – 240 В +/- 10%, 50 – 60 Гц |
максимальный ток в сети | 1,2 A |
степень эффективности | 90 – 93 % |
ёмкость заряда | мин. 250 mAh, maкс. 4500 mAh |
входное напряжение зарядного устройства | 9 VDC +/- 10 % |
исходное напряжение на холостом ходе | 9 VDC |
номинальное исходное напряжение | 2x 3,6 VDC |
номинальный зарядный ток | 2x 250 mA +/- 10 % |
ток по окончании зарядки | 10 – 30 mA для Li-Ion |
прочность напряжения | 4 kV |
защитный класс | II |
допустимая температура окр. среды | 0° C – +40° C |
допустимая температура при хранении | -25° C – +70° C |
Предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой